De Race of the Classics for Young Professionals mocht in 2010 wederom de top van het Nederlandse bedrijfsleven in haar deelnemersbestand verwelkomen.
Het deelnemersveld van de 5e editie bestond uit ruim 650 Young Professionals van de volgende bedrijven:
| Organisatie | Schip | |
| 1 | ABN AMRO | Wylde Swan |
| 2 | Achmea | Flying Dutchman |
| 3 | Ahold | Catherina |
| 4 | ASML | Jantje |
| 5 | BDO | Oban |
| 6 | Havenbedrijf Rotterdam | Ide Min |
| 7 | Houthoff Buruma | Stortemelk |
| 8 | IBM | Zephyr |
| 9 | Imtech | Marie Galante |
| 10 | ING Groep | Tolkien |
| 11 | Koninklijke Marine | Hr. Ms. Urania |
| 12 | KPN | Abel Tasman |
| 13 | Min. van Economische Zaken | Banjaard |
| 14 | ORMIT | Gallant |
| 15 | Philips | Loth Lorien |
| 16 | Rabobank | Morgenster |
| 17 | Shell | Thalassa |
| 18 | Simmons & Simmons | Iris |
| 19 | Stork | Artemis |
| 20 | TNT | Jacob Meindert |
| 21 | Volker Wessels | Zuiderzee |
| 22 | Vopak | Luciana |
| 23 | APF International | Tecla |
| 24 | Organisatiecomité | Twister |
Teamfoto's:





















